НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА І СОЦІАЛЬНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
Факультет соціальних технологій, оздоровлення та реабілітації
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
Спеціальність 227 Фізична терапія. Ерготерапія
Група ФР-171
№ | ПІБ | Вид фінансування |
1. | Бутенко Надія Володимирівна | К |
2. | Гавриленко Богдан Вікторович | К |
3. | Герасименко Оксана Вікторівна | К |
4. | Говорун Анастасія Юріївна | К |
5. | Гребенюк Валентин Юрійович | К |
6. | Грицик Ігор Володимирович | Б |
7. | Єрмоленко Катерина Валеріївна | К |
8. | Карета Світлана Валеріївна | К |
9. | Климов Владислав Олександрович | К |
10. | Ковальов Сергій Ігорович | К |
11. | Кондратов Євгеній Дмитрович | К |
12. | Копич Денис Володимирович | К |
13. | Кот Аліна Володимирівна | К |
14. | Лічман Ксенія Віталіївна | К |
15. | Мамедова Маріам Таривердіївна | К |
16. | Павленко Володимир Володимирович | К→Б |
17. | Павленко Ярослав Валерійович | К→Б |
18. | Петрушевець Аліна Юріївна | К |
19. | Старчук Серафим Миколайович | К |
20. | Тихоновський Денис Сергійович | К |
21. | Токарський Андрій Ігорович | К |
22. | Черняк Анна Вадимівна | К |
23. | Чортополох Наталія Олександрівна | К |
24. | Шелег Альона Василівна | Б |
25. | Школьний Владислав Юрійович | К |
26. | Янченко Аліна Сергіївна | Б |
Спеціальність 227 Фізична реабілітація
Група ФР-161
№ | ПІБ | Вид фінансування |
1. | Баран Марія Володимирівна | К |
2. | Беляєва Яна Станіславівна | К |
3. | Блажко Олексій Сергійович | К |
4. | Брисканкін Богдан Миколайович | К |
5. | Бурдукало Андрій Сергійович | К |
6. | Горна Вікторія Анатоліївна | К |
7. | Євтушенко Олександр Валентинович | К |
8. | Лісовий Ярослав Олександрович | К |
9. | Махній Юлія Сергіївна | К |
10. | Назаренко Марина Вячеславівна | К |
11. | Петрушенко Катерина Олександрівна | К |
12. | Протченко Юлія Сергіївна | К |
13. | Римар Катерина Валеріївна | К |
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
Спеціальність 227 Фізична реабілітація
Група ЗФРт-171
№ | ПІБ | Вид фінансування |
1. | Андреєва Юлія Григорівна | К |
2. | Биховець Ірина Миколаївна | К |
3. | Винник Марія Віталіївна | К |
4. | Гринь Анна Юріївна | К |
5. | Данильченко Юлія Володимирівна | К |
6. | Добрович Людмила Станіславівна | К |
7. | Зіненко Алла Ростиславівна | К |
8. | Казенас Людмила Борисівна | К |
9. | Кирницький Ігор Леонідович | К |
10. | Коберник Діана Анатоліївна | К |
11. | Коваленко Тетяна Олегівна | К |
12. | Коврижко Алла Юріївна | К |
13. | Комар Іванна Миколаївна | К |
14. | Кузнєцова Анна Валентинівна | К |
15. | Макієнко Вікторія Миколаївна | К |
16. | Матвієнко Тетяна Михайлівна | К |
17. | Меледіна Юлія Андріївна | К |
18. | Мисник Дарина Юріївна | К |
19. | Набильська Тетяна Анатоліївна | К |
20. | Назарчук Богдан Ігорович | К |
21. | Опанасенко Ангеліна Ігорівна | К |
22. | Орлова Ірина Сергіївна | К |
23. | Осипенко Наталія Іванівна | К |
24. | Охріменко Ольга Андріївна | К |
Група ЗФРт-172
№ | ПІБ | Вид фінансування |
1. | Павлова Алла Сергіївна | К |
2. | Пашук Денис Володимирович | К |
3. | Позня Ірина Сергіївна | К |
4. | Примакова Галина Миколаївна | К |
5. | Сахненко Наталія Олександрівна | К |
6. | Стародуб Оксана Андріївна | К |
7. | Степанюк Аліна Олександрівна | К |
8. | Стеценко Надія Олексіївна | К |
9. | Сухицька Маргарита Юріївна | К |
10. | Сущенко Юлія Ігорівна | К |
11. | Ткач Антоніна Петрівна | К |
12. | Чаленко Ірина Миколаївна | К |
13. | Якуб Тетяна Володимирівна | К |