Навчально-науковий інститут управління та адміністрування
Факультет життєдіяльності, природокористування і туризму
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
Напрям підготовки 6.010203 “Здоров’я людини” (1-й курс)
група ФР-151
№ | Прізвище | Ім’я | По батькові | Вид фінансування |
1. | Басанець | Андрій | Ігорович | к |
2. | Бердник | Марина | Миколаївна | к |
з. | Верещака | Карина | Олександрівна | к |
4. | Глушак | Марія | Олександрівна | к |
5. | Грищенко | Володимир | Олександрович | к |
6. | Донець | Анатолій | Миколайович | к |
7. | Забула | Галина | Володимирівна | к |
8. | Іллєнко | Богдан | Анатолійович | к |
9. | Ковтvн | Анастасія | Григорівна | к |
10. | Котов | Олексій | Вадимович | к |
11. | Кубрак | Дмитро | Володимирович | к |
12. | Купрієнко | Владислав | Олександрович | Б |
13. | Нирковський | Євгеній | Олександрович | к |
14. | Новик | Олег | Васильович | к |
15. | Рой | Ярослав | Геннадійович | к |
16. | Рудник | Дмитро | Олександрович | к |
17. | Светюха | Олеся | Сергіївна | к |
18. | Степаненко | Катерина | Василівна | к |
19. | Черевко | Катерина | Володимирівна | Б |
20. | Шевель | Аліна | Ігорівна | к |
група ФР-152
№ | Прізвище | Ім’я | По батькові | Вид фінансування |
1. | Антипенко | Юлія | Сергіївна | к |
2. | Басович | Юлія | Борисівна | к |
3. | Бескищенко | Дмитро | Ігорович | к |
4. | Гавриш | Максим | Вікторович | к |
5. | Грищенко | Владислав | Олександрович | к |
6. | Джола | Катерина | Олегівна | к |
7. | Дронов | Олександр | Сергійович | к |
8. | Ігнатенко | Анна | Миколаївна | к |
9. | Ковтvн | Олександр | Васильович | к |
10. | Кожевнікова | Катерина | Юріївна | к |
11. | Кривошеїн | Олександр | Валентинович | к |
12. | Моргун | Ярослав | Борисович | к |
13. | Новіков | Максим | Олександрович | к |
14. | Погуляй | Дмитро | Володимирович | к |
15. | Руденок | Альона | Сергіївна | к |
16. | Савенчvк | Максим | Григорович | к |
17. | Солодкий | Євген | В’ячеславович | к |
18. | Товста | Ольга | Олексіївна | Б |
19. | Ушкалова | Аліна | Володимирівна | к |
Напрям підготовки 6.010203 «Здоров’я людини» (2-й курс)
група ФР-142
№ | Прізвище | Ім’я | По батькові | Вид фінансування |
1. | Баталова | Юлія | Вікторівна | К |
2. | Браженко | Тетяна | Сергіївна | К |
3. | Горлова | Олена | Олександрівна | К |
4. | Гурієва | Наталія | Миколаївна | К |
5. | Кисла | Світлана | Павлівна | К |
6. | Костюк | Дмитро | Анатолійович | К |
7. | Кузьмин | Сергій | Іванович | К |
8. | Логінов | Петро | Олегович | К |
9. | Мірошниченко | Олександр | Сергійович | К |
10. | Надточий | Ярослав | Юрійович | К |
11. | Осмаковський | Віктор | Вікторович | К |
12. | Павленко | Вікторія | Анатоліївна | К |
13. | Породько | Анна | Вікторівна | К |
14. | Ращупкіна | Олена | Володимирівна | К |
15. | Ребенок | Марина | Валеріївна | К |
16. | Салій | Антон | Михайлович | К |
17. | Сергієнко | Марина | Миколаївна | К |
18. | Соколова | Катерина | Ігорівна | К |
19. | Троян | Анастасія | Валентинівна | К |
20. | Шумська | Марина | Валентинівна | К |
21. | Юдицька | Христина | Сергіївна | К |